お客様の声
Custmer Reivews
医師
薬剤師
訪問看護師
ケアマネジャー
その他の介護職
事務局(行政、医師会、協議会等)
主な導入先
Custmer
一般社団法人 鶴岡地区医師会
| サービス名 | Net4U(ネットフォーユー) |
| 導入地域 | 山形県 鶴岡地区(おもに鶴岡市および三川町) |
| 導入システム | Net4U / Net4U note / Net4U PATH / Net4U connect / Net4U nurse |
| 参加施設 | 178件(2025年10月3日現在) |
| 運営主体 | 一般社団法人 鶴岡地区医師会 |
| 事務局 | 鶴岡地区医師会 地域医療連携室ほたる |
| 連携拠点サイト | ![]() Net4U( https://net-4u.jp/ ) |
一般社団法人 新潟市医師会
| サービス名 | ![]() SWANネット(スワンネット) |
| 導入地域 | 新潟県 新潟市 |
| 導入システム | Net4U / Net4U note / Net4U PATH / Net4U connect / Net4U QQ |
| 参加施設 | 257件(2025年11月26日現在) |
| 運営主体 | 一般社団法人 新潟市医師会 |
| 事務局 | 新潟市在宅医療・介護連携センター |
新川地域在宅医療支援センター
| サービス名 | あんしん在宅ネットにいかわ |
| 導入地域 | 富山県 新川地域(魚津市・下新川郡) |
| 導入システム | Net4U / Net4U note / Net4U PATH |
| 参加施設 | 72件(2025年4月2日現在) |
| 運営主体 | 新川地域在宅医療支援センター |
| 事務局 | ![]() 新川地域在宅医療支援センター |
一般社団法人 佐久医師会
| サービス名 | Net4U(ネットフォーユー) |
| 導入地域 | 長野県 佐久地域(佐久市・南佐久群) |
| 導入システム | Net4U / Net4U note / Net4U connect |
| 参加施設 | 97件(2025年12月4日現在) |
| 運営主体 | 一般社団法人 佐久医師会 |
| 事務局 | 一般社団法人 佐久医師会 |
小諸北佐久医療・介護連携推進協議会
| サービス名 | Net4U(ネットフォーユー) |
| 導入地域 | 長野県 小諸北佐久地域(小諸市・北佐久群) |
| 導入システム | Net4U / Net4U note |
| 参加施設 | 35件(2025年12月4日現在) |
| 運営主体 | 小諸北佐久医療・介護連携推進協議会 |
| 連携拠点サイト | ![]() あさまケアネット |
愛媛県宇和島市
| サービス名 | みさいやネット |
| 導入地域 | 長野県 小諸北佐久地域(小諸市・北佐久群) |
| 導入システム | Net4U / Net4U note / Net4U PATH / Net4U connect / Net4U QQ |
| 参加施設 | 115件(2025年09月02日現在) |
| 運営主体 | 宇和島市保健福祉部高齢者福祉課 宇和島市地域包括支援センター |
| 連携拠点サイト | ![]() 生き活きうわじまLife |
宮崎県日南市
| サービス名 | Net4U(ネットフォーユー) |
| 導入地域 | 宮崎県 日南市 |
| 導入システム | Net4U / Net4U note / Net4U connect / Net4U QQ |
| 参加施設 | 51件(2025年9月26日現在) |
| 運営主体 | 宮崎県 日南市 長寿課 高齢者あんしん係 |
| 連携拠点サイト | ![]() Sunオリーブ(サンオリーブ) |
Fukui ARTNet(福井次世代型生殖医療支援情報連携ネットワーク委員会)
| サービス名 | 福井次世代型生殖医療支援情報連携ネットワーク |
| 導入地域 | 福井大学医学部附属病院高度生殖医療センターおよび連携クリニック |
| 導入システム | Net4U / Net4U note |
| 運営主体 | Fukui ART Net(福井次世代型生殖医療支援情報連携ネットワーク委員会) |







